Vi, 12 Martie 2010. @ 06:14 (Europe/Bucharest) | Selectare fus orar

Toate campionatele - Spania



Nume campionat Echipe Acasă % Egal % Deplasare % U 2.5 % O 2.5 % Proc.goluri
Spania
Copa del Rey 2009/2010 84 43.24 26.13 30.63 44.14 55.86 2.7
Copa del Rey 2008/2009 83 55.36 22.32 22.32 50.89 49.11 2.57
Copa del Rey 2007/2008 83 46.43 27.68 25.89 50 50 2.64
Copa del Rey 2006/2007 83 46.43 25.89 27.68 57.14 42.86 2.37
Copa del Rey 2005/2006 64 37.66 29.87 32.47 49.35 50.65 2.73
Copa del Rey 2004/2005 64 33.77 44.16 22.08 50.65 49.35 2.47
Copa del Rey 2003/2004 64 23.38 28.57 48.05 51.95 48.05 2.62
Liga BBVA 2009/2010 22 41.41 36.03 22.56 60.61 39.39 2.35
Liga BBVA 2008/2009 22 44.81 30.95 24.24 53.46 46.54 2.51
Liga BBVA 2007/2008 22 43.51 32.9 23.59 59.31 40.69 2.32
Liga BBVA 2006/2007 22 48.05 25.76 26.19 56.49 43.51 2.45
Liga BBVA 2005/2006 22 46.1 28.35 25.54 59.52 40.48 2.3
Liga BBVA 2004/2005 22 40.48 28.57 30.95 61.69 38.31 2.28
Liga BBVA 2003/2004 22 40.48 35.71 23.81 59.96 40.04 2.22
Primera Division 2009/2010 20 50 24.8 25.2 50.4 49.6 2.67
Primera Division 2008/2009 20 48.42 21.84 29.74 47.37 52.63 2.9
Primera Division 2007/2008 20 47.89 22.89 29.21 51.05 48.95 2.69
Primera Division 2006/2007 20 45.26 25.79 28.95 56.32 43.68 2.48
Primera Division 2005/2006 20 42.63 27.63 29.74 56.58 43.42 2.46
Primera Division 2004/2005 20 50.53 26.32 23.16 52.11 47.89 2.58
Primera Division 2003/2004 20 45.26 25 29.74 52.11 47.89 2.67
Segunda B - Group I 2009/2010 21 42.29 32.62 25.09 62.72 37.28 2.21
Segunda B - Group I 2008/2009 20 50.26 26.32 23.42 61.84 38.16 2.21
Segunda B - Group I 2007/2008 20 49.74 28.68 21.58 60.26 39.74 2.31
Segunda B - Group I 2006/2007 20 42.89 28.16 28.95 55 45 2.45
Segunda B - Group II 2009/2010 23 45.88 29.39 24.73 53.05 46.95 2.48
Segunda B - Group II 2008/2009 20 47.11 28.68 24.21 59.47 40.53 2.32
Segunda B - Group II 2007/2008 20 43.95 29.47 26.58 61.32 38.68 2.11
Segunda B - Group II 2006/2007 20 47.11 27.89 25 65.26 34.74 2.06
Segunda B - Group III 2009/2010 20 45 30 25 56.07 43.93 2.35
Segunda B - Group III 2008/2009 20 45 31.05 23.95 56.58 43.42 2.4
Segunda B - Group III 2007/2008 20 39.74 36.05 24.21 63.95 36.05 2.17
Segunda B - Group III 2006/2007 20 46.05 29.21 24.74 65 35 2.12
Segunda B - Group IV 2009/2010 22 50.36 25.36 24.29 53.21 46.79 2.46
Segunda B - Group IV 2008/2009 20 44.85 30.08 25.07 54.35 45.65 2.47
Segunda B - Group IV 2007/2008 20 44.47 28.16 27.37 62.37 37.63 2.19
Segunda B - Group IV 2006/2007 20 47.89 26.05 26.05 52.37 47.63 2.45
Loading...
Generated: 0.3057