Toate campionatele - Italia
| Nume campionat | Echipe | Acasă % | Egal % | Deplasare % | U 2.5 % | O 2.5 % | Proc.goluri |
Italia |
|||||||
| Coppa Italia 2009/2010 | 78 | 67.11 | 14.47 | 18.42 | 47.37 | 52.63 | 2.88 |
| Coppa Italia 2008/2009 | 78 | 56.96 | 18.99 | 24.05 | 34.18 | 65.82 | 3.08 |
| Coppa Italia 2007/2008 | 42 | 52.73 | 32.73 | 14.55 | 36.36 | 63.64 | 3 |
| Coppa Italia 2006/2007 | 72 | 34.88 | 31.4 | 33.72 | 40.7 | 59.3 | 2.84 |
| Coppa Italia 2005/2006 | 72 | 39.53 | 27.91 | 32.56 | 46.51 | 53.49 | 2.6 |
| Coppa Italia 2004/2005 | 48 | 43.62 | 20.21 | 36.17 | 41.49 | 58.51 | 3.18 |
| Coppa Italia 2003/2004 | 48 | 43.08 | 24.62 | 32.31 | 56.92 | 43.08 | 2.35 |
| Serie A 2009/2010 | 20 | 48.93 | 26.43 | 24.64 | 52.14 | 47.86 | 2.57 |
| Serie A 2008/2009 | 20 | 50.53 | 25 | 24.47 | 54.21 | 45.79 | 2.6 |
| Serie A 2007/2008 | 20 | 46.05 | 29.47 | 24.47 | 53.95 | 46.05 | 2.55 |
| Serie A 2006/2007 | 20 | 45.53 | 30 | 24.47 | 54.47 | 45.53 | 2.55 |
| Serie A 2005/2006 | 20 | 46.32 | 28.42 | 25.26 | 50.53 | 49.47 | 2.61 |
| Serie A 2004/2005 | 20 | 43.46 | 32.72 | 23.82 | 54.45 | 45.55 | 2.52 |
| Serie A 2003/2004 | 18 | 43.14 | 29.41 | 27.45 | 48.69 | 51.31 | 2.67 |
| Serie B 2009/2010 | 22 | 45.14 | 29.78 | 25.08 | 54.23 | 45.77 | 2.41 |
| Serie B 2008/2009 | 22 | 44.26 | 31.7 | 24.04 | 57.45 | 42.55 | 2.39 |
| Serie B 2007/2008 | 22 | 44.87 | 30.56 | 24.57 | 52.56 | 47.44 | 2.56 |
| Serie B 2006/2007 | 22 | 44.4 | 31.25 | 24.35 | 59.91 | 40.09 | 2.29 |
| Serie B 2005/2006 | 22 | 46.6 | 32.77 | 20.64 | 59.79 | 40.21 | 2.26 |
| Serie B 2004/2005 | 22 | 46.17 | 32.13 | 21.7 | 58.51 | 41.49 | 2.37 |
| Serie B 2003/2004 | 24 | 46.57 | 35.02 | 18.41 | 56.32 | 43.68 | 2.33 |
Loading...




Italia