Clasament Cupa Mondiala

Grupa A

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Olanda 7 3 2 1 0 5:1 +4
2 Senegal 6 3 2 0 1 5:4 +1
3 Ecuador 4 3 1 1 1 4:3 +1
4 Qatar 0 3 0 0 3 1:7 -6

Grupa B

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Anglia 7 3 2 1 0 9:2 +7
2 SUA 5 3 1 2 0 2:1 +1
3 Iran 3 3 1 0 2 4:7 -3
4 Wales 1 3 0 1 2 1:6 -5

Grupa C

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Argentina 6 3 2 0 1 5:2 +3
2 Polonia 4 3 1 1 1 2:2 0
3 Mexic 4 3 1 1 1 2:3 -1
4 Arabia Saudită 3 3 1 0 2 3:5 -2

Grupa D

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Franta 6 3 2 0 1 6:3 +3
2 Australia 6 3 2 0 1 3:4 -1
3 Tunisia 4 3 1 1 1 1:1 0
4 Danemarca 1 3 0 1 2 1:3 -2

Grupa E

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Japonia 6 3 2 0 1 4:3 +1
2 Spania 4 3 1 1 1 9:3 +6
3 Germania 4 3 1 1 1 6:5 +1
4 Costa Rica 3 3 1 0 2 3:11 -8

Grupa F

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Maroc 7 3 2 1 0 4:1 +3
2 Croatia 5 3 1 2 0 4:1 +3
3 Belgia 4 3 1 1 1 1:2 -1
4 Canada 0 3 0 0 3 2:7 -5

Grupa G

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Brazilia 6 3 2 0 1 3:1 +2
2 Elvetia 6 3 2 0 1 4:3 +1
3 Camerun 4 3 1 1 1 4:4 0
4 Serbia 1 3 0 1 2 5:8 -3

Grupa H

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Portugalia 6 3 2 0 1 6:4 +2
2 Korea de Sud 4 3 1 1 1 4:4 0
3 Uruguay 4 3 1 1 1 2:2 0
4 Ghana 3 3 1 0 2 5:7 -2

Clasament general

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
2 Olanda 7 5 3 2 0 10:4 +6
3 Maroc 7 7 3 2 2 7:6 +1
4 Franta 6 7 5 1 1 17:9 +8
5 Argentina 6 7 4 2 1 16:9 +7
6 Portugalia 6 5 3 0 2 12:6 +6
7 Anglia 4 5 3 1 1 13:4 +9
7 Brazilia 6 5 3 1 1 9:4 +5
8 Senegal 6 4 2 0 2 5:7 -2
9 Japonia 6 4 2 1 1 5:4 +1
10 Elvetia 6 4 2 0 2 5:9 -4
11 Australia 6 4 2 0 2 4:6 -2
12 Croatia 5 7 2 4 1 9:8 +1
13 SUA 5 4 1 2 1 3:4 -1
14 Spania 4 4 1 2 1 10:4 +6
15 Germania 4 3 1 1 1 6:5 +1
16 Ecuador 4 3 1 1 1 4:3 +1
17 Korea de Sud 4 4 1 1 2 5:8 -3
18 Camerun 4 3 1 1 1 4:4 0
19 Polonia 4 4 1 1 2 3:5 -2
20 Uruguay 4 3 1 1 1 2:2 0
21 Tunisia 4 3 1 1 1 1:1 0
22 Mexic 4 3 1 1 1 2:3 -1
23 Belgia 4 3 1 1 1 1:2 -1
24 Ghana 3 3 1 0 2 5:7 -2
25 Arabia Saudită 3 3 1 0 2 3:5 -2
26 Iran 3 3 1 0 2 4:7 -3
27 Costa Rica 3 3 1 0 2 3:11 -8
28 Danemarca 1 3 0 1 2 1:3 -2
29 Serbia 1 3 0 1 2 5:8 -3
30 Wales 1 3 0 1 2 1:6 -5
31 Canada 0 3 0 0 3 2:7 -5
32 Qatar 0 3 0 0 3 1:7 -6

Grupa A Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Olanda 4 2 1 1 0 3:1 +2
2 Qatar 0 2 0 0 2 1:5 -4
3 Ecuador 0 1 0 0 1 1:2 -1
4 Senegal 0 1 0 0 1 0:2 -2

Grupa B Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Anglia 4 2 1 1 0 6:2 +4
2 SUA 1 1 0 1 0 1:1 0
3 Wales 0 2 0 0 2 0:5 -5
4 Iran 0 1 0 0 1 0:1 -1

Grupa C Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Argentina 3 2 1 0 1 3:2 +1
2 Polonia 3 2 1 0 1 2:2 0
3 Mexic 1 1 0 1 0 0:0 0
4 Arabia Saudită 0 1 0 0 1 1:2 -1

Grupa D Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Franta 6 2 2 0 0 6:2 +4
2 Tunisia 3 2 1 0 1 1:1 0
3 Australia 3 1 1 0 0 1:0 +1
4 Danemarca 1 1 0 1 0 0:0 0

Grupa E Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Spania 4 2 1 1 0 8:1 +7
2 Japonia 3 2 1 0 1 2:2 0
3 Costa Rica 0 1 0 0 1 2:4 -2
4 Germania 0 1 0 0 1 1:2 -1

Grupa F Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Croatia 4 2 1 1 0 4:1 +3
2 Belgia 3 2 1 0 1 1:2 -1
3 Maroc 1 1 0 1 0 0:0 0
4 Canada 0 1 0 0 1 1:2 -1

Grupa G Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Brazilia 6 2 2 0 0 3:0 +3
2 Camerun 4 2 1 1 0 4:3 +1
3 Elvetia 3 1 1 0 0 1:0 +1
4 Serbia 0 1 0 0 1 2:3 -1

Grupa H Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Portugalia 6 2 2 0 0 5:2 +3
2 Korea de Sud 3 2 1 0 1 4:4 0
3 Uruguay 1 1 0 1 0 0:0 0
4 Ghana 0 1 0 0 1 0:2 -2

Clasament general Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Franta 6 4 4 0 0 11:0 +11
2 Portugalia 6 3 3 0 0 11:0 +11
3 Brazilia 6 3 3 0 0 7:0 +7
4 Anglia 4 4 2 1 0 10:0 +10
5 Olanda 4 4 2 2 0 8:0 +8
6 Croatia 4 4 2 2 0 8:0 +8
7 Spania 4 2 1 1 0 8:0 +8
8 Camerun 4 2 1 1 0 4:0 +4
9 Argentina 3 5 3 1 0 12:0 +12
10 Korea de Sud 3 2 1 0 0 4:0 +4
11 Japonia 3 3 1 1 0 3:0 +3
12 Polonia 3 2 1 0 0 2:0 +2
13 Elvetia 3 1 1 0 0 1:0 +1
14 Australia 3 1 1 0 0 1:0 +1
15 Tunisia 3 2 1 0 0 1:0 +1
16 Belgia 3 2 1 0 0 1:0 +1
17 Maroc 1 3 1 2 0 2:0 +2
18 SUA 1 1 0 1 0 1:0 +1
19 Uruguay 1 1 0 1 0 0:0 0
20 Mexic 1 1 0 1 0 0:0 0
21 Danemarca 1 1 0 1 0 0:0 0
22 Costa Rica 0 1 0 0 0 2:0 +2
23 Serbia 0 1 0 0 0 2:0 +2
24 Germania 0 1 0 0 0 1:0 +1
25 Ecuador 0 1 0 0 0 1:0 +1
26 Arabia Saudită 0 1 0 0 0 1:0 +1
27 Canada 0 1 0 0 0 1:0 +1
28 Qatar 0 2 0 0 0 1:0 +1
29 Senegal 0 1 0 0 0 0:0 0
30 Ghana 0 1 0 0 0 0:0 0
31 Iran 0 1 0 0 0 0:0 0
32 Wales 0 2 0 0 0 0:0 0

Grupa A Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Senegal 6 2 2 0 0 5:2 +3
2 Ecuador 4 2 1 1 0 3:1 +2
3 Olanda 3 1 1 0 0 2:0 +2
4 Qatar 0 1 0 0 1 0:2 -2

Grupa B Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 SUA 4 2 1 1 0 1:0 +1
2 Iran 3 2 1 0 1 4:6 -2
3 Anglia 3 1 1 0 0 3:0 +3
4 Wales 1 1 0 1 0 1:1 0

Grupa C Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Mexic 3 2 1 0 1 2:3 -1
2 Arabia Saudită 3 2 1 0 1 2:3 -1
3 Argentina 3 1 1 0 0 2:0 +2
4 Polonia 1 1 0 1 0 0:0 0

Grupa D Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Australia 3 2 1 0 1 2:4 -2
2 Tunisia 1 1 0 1 0 0:0 0
3 Danemarca 0 2 0 0 2 1:3 -2
4 Franta 0 1 0 0 1 0:1 -1

Grupa E Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Germania 4 2 1 1 0 5:3 +2
2 Japonia 3 1 1 0 0 2:1 +1
3 Costa Rica 3 2 1 0 1 1:7 -6
4 Spania 0 1 0 0 1 1:2 -1

Grupa F Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Maroc 6 2 2 0 0 4:1 +3
2 Croatia 1 1 0 1 0 0:0 0
3 Belgia 1 1 0 1 0 0:0 0
4 Canada 0 2 0 0 2 1:5 -4

Grupa G Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Elvetia 3 2 1 0 1 3:3 0
2 Serbia 1 2 0 1 1 3:5 -2
3 Brazilia 0 1 0 0 1 0:1 -1
4 Camerun 0 1 0 0 1 0:1 -1

Grupa H Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Ghana 3 2 1 0 1 5:5 0
2 Uruguay 3 2 1 0 1 2:2 0
3 Korea de Sud 1 1 0 1 0 0:0 0
4 Portugalia 0 1 0 0 1 1:2 -1

Clasament general Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Senegal 6 3 2 0 0 7:5 +2
2 Maroc 6 4 2 0 0 5:5 0
3 Germania 4 2 1 1 0 7:3 +4
4 Ecuador 4 2 1 1 0 5:1 +4
5 SUA 4 3 1 1 0 3:3 0
6 Argentina 3 2 1 1 0 11:2 +9
7 Ghana 3 2 1 0 0 7:5 +2
8 Olanda 3 1 1 0 0 7:0 +7
9 Japonia 3 1 1 0 0 6:1 +5
10 Costa Rica 3 2 1 0 0 5:7 -2
11 Iran 3 2 1 0 0 5:6 -1
12 Elvetia 3 3 1 0 0 4:9 -5
13 Arabia Saudită 3 2 1 0 0 4:3 +1
14 Australia 3 3 1 0 0 3:6 -3
15 Mexic 3 2 1 0 0 2:3 -1
16 Uruguay 3 2 1 0 0 2:2 0
17 Serbia 1 2 0 1 0 6:5 +1
18 Wales 1 1 0 1 0 6:1 +5
19 Croatia 1 3 0 2 0 5:4 +1
20 Korea de Sud 1 2 0 1 0 5:4 +1
21 Polonia 1 2 0 1 0 3:3 0
22 Belgia 1 1 0 1 0 2:0 +2
23 Tunisia 1 1 0 1 0 1:0 +1
24 Franta 0 3 1 1 0 8:6 +2
25 Anglia 0 1 1 0 0 7:0 +7
26 Qatar 0 1 0 0 0 5:2 +3
27 Portugalia 0 2 0 0 0 4:3 +1
28 Canada 0 2 0 0 0 3:5 -2
29 Camerun 0 1 0 0 0 3:1 +2
30 Brazilia 0 2 0 1 0 2:3 -1
31 Spania 0 2 0 1 0 2:3 -1
32 Danemarca 0 2 0 0 0 1:3 -2
P
Puncte
MJ
Meciuri
V
Victorii
E
Egaluri
Î
Înfrângeri
GM:GP
Goluri marcate:Goluri primite
DG
Diferența de goluri
Retrogradare