Toate campionatele - Hochei
| Nume campionat | Echipe | Acasă % | Egal % | Deplasare % | U 5.5 % | O 5.5 % | Proc.goluri |
Hochei |
|||||||
| NHL 2009/2010 | 30 | 44.2 | 23.19 | 32.6 | 52.66 | 47.34 | 5.69 |
| NHL 2008/2009 | 30 | 45.1 | 22.63 | 32.27 | 50.49 | 49.51 | 5.8 |
| NHL 2007/2008 | 30 | 42.59 | 21.9 | 35.51 | 55.67 | 44.33 | 5.55 |
| NHL 2006/2007 | 30 | 43.94 | 22.73 | 33.33 | 51.18 | 48.82 | 5.83 |
| NHL 2005/2006 | 30 | 44.78 | 22.92 | 32.29 | 45.32 | 54.68 | 6.14 |
| NHL 2003/2004 | 30 | 41.73 | 25.34 | 32.93 | 61.46 | 38.54 | 5.09 |
Loading...




Hochei