Toate campionatele - Suedia
| Nume campionat | Echipe | Acasă % | Egal % | Deplasare % | U 5.5 % | O 5.5 % | Proc.goluri |
Suedia |
|||||||
| Allsvenskan 2009/2010 | 14 | 50.94 | 20.22 | 28.84 | 52.29 | 47.71 | 5.74 |
| Allsvenskan 2008/2009 | 16 | 52.99 | 19.29 | 27.72 | 43.75 | 56.25 | 6.07 |
| Allsvenskan 2007/2008 | 16 | 48.77 | 17.98 | 33.24 | 49.05 | 50.95 | 5.85 |
| Allsvenskan 2006/2007 | 16 | 49.46 | 17.93 | 32.61 | 47.55 | 52.45 | 6.1 |
| Allsvenskan 2005/2006 | 15 | 45.71 | 22.54 | 31.75 | 49.52 | 50.48 | 5.86 |
| Allsvenskan 2004/2005 | 23 | 46.77 | 16.63 | 36.59 | 45.01 | 54.99 | 6.07 |
| Allsvenskan 2003/2004 | 24 | 48.73 | 17.93 | 33.33 | 45.47 | 54.53 | 6.05 |
| Elitserien 2009/2010 | 12 | 49.7 | 24.25 | 26.05 | 57.78 | 42.22 | 5.41 |
| Elitserien 2008/2009 | 12 | 50.27 | 21.74 | 27.99 | 58.7 | 41.3 | 5.34 |
| Elitserien 2007/2008 | 12 | 49.86 | 20.6 | 29.54 | 56.1 | 43.9 | 5.43 |
| Elitserien 2006/2007 | 12 | 48.11 | 23.24 | 28.65 | 50.54 | 49.46 | 5.58 |
| Elitserien 2005/2006 | 12 | 49.12 | 21.47 | 29.41 | 57.94 | 42.06 | 5.29 |
| Elitserien 2004/2005 | 12 | 50.15 | 16.91 | 32.94 | 51.34 | 48.66 | 5.55 |
| Elitserien 2003/2004 | 12 | 50.3 | 19.82 | 29.88 | 59.47 | 40.53 | 5.35 |
Loading...




Suedia