Clasament World Championship

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Cehia 0 7 0 0 0 0 -7:-7 0
2 Danemarca 0 7 0 0 0 0 -7:-7 0
3 Finlanda 0 7 0 0 0 0 -7:-7 0
4 Franta 0 7 0 0 0 0 -7:-7 0
5 Canada 0 7 0 0 0 0 -7:-7 0
6 Kazakhstan 0 7 0 0 0 0 -7:-7 0
7 Lituania 0 7 0 0 0 0 -7:-7 0
8 Germania 0 7 0 0 0 0 -7:-7 0
9 Norvegia 0 7 0 0 0 0 -7:-7 0
10 Polonia 0 7 0 0 0 0 -7:-7 0
11 Austria 0 7 0 0 0 0 -7:-7 0
12 Slovacia 0 7 0 0 0 0 -7:-7 0
13 Suedia 0 7 0 0 0 0 -7:-7 0
14 Elvetia 0 7 0 0 0 0 -7:-7 0
15 SUA 0 7 0 0 0 0 -7:-7 0
16 Marea Britanie 0 7 0 0 0 0 -7:-7 0
# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Danemarca 0 3 0 0 0 0 -3:0 -3
2 Franta 0 3 0 0 0 0 -3:0 -3
3 Kazakhstan 0 3 0 0 0 0 -3:0 -3
4 Lituania 0 3 0 0 0 0 -3:0 -3
5 Norvegia 0 3 0 0 0 0 -3:0 -3
6 Polonia 0 3 0 0 0 0 -3:0 -3
7 Austria 0 3 0 0 0 0 -3:0 -3
8 Marea Britanie 0 3 0 0 0 0 -3:0 -3
9 Cehia 0 4 0 0 0 0 -4:0 -4
10 Finlanda 0 4 0 0 0 0 -4:0 -4
11 Canada 0 4 0 0 0 0 -4:0 -4
12 Germania 0 4 0 0 0 0 -4:0 -4
13 Slovacia 0 4 0 0 0 0 -4:0 -4
14 Suedia 0 4 0 0 0 0 -4:0 -4
15 Elvetia 0 4 0 0 0 0 -4:0 -4
16 SUA 0 4 0 0 0 0 -4:0 -4
# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Cehia 0 3 0 0 0 0 -7:-3 -4
2 Finlanda 0 3 0 0 0 0 -7:-3 -4
3 Canada 0 3 0 0 0 0 -7:-3 -4
4 Germania 0 3 0 0 0 0 -7:-3 -4
5 Slovacia 0 3 0 0 0 0 -7:-3 -4
6 Suedia 0 3 0 0 0 0 -7:-3 -4
7 Elvetia 0 3 0 0 0 0 -7:-3 -4
8 SUA 0 3 0 0 0 0 -7:-3 -4
9 Danemarca 0 4 0 0 0 0 -7:-4 -3
10 Franta 0 4 0 0 0 0 -7:-4 -3
11 Kazakhstan 0 4 0 0 0 0 -7:-4 -3
12 Lituania 0 4 0 0 0 0 -7:-4 -3
13 Norvegia 0 4 0 0 0 0 -7:-4 -3
14 Polonia 0 4 0 0 0 0 -7:-4 -3
15 Austria 0 4 0 0 0 0 -7:-4 -3
16 Marea Britanie 0 4 0 0 0 0 -7:-4 -3
P
Puncte
MJ
Meciuri
V
Victorii
WO
Victorii OT
LO
Înfrângeri OT
Î
Înfrângeri
GM:GP
Goluri marcate:Goluri primite
DG
Diferența de goluri