Sî, 04 Septembrie 2010. @ 01:30 (Europe/Bucharest) | Selectare fus orar

Hochei NHL 2009/2010

Următoarele meciuri

Acasă Deplasare 1 X 2 H2H
Nu sunt meciuri


Play-off

Optimi de finală Sferturi de finală Semifinale Final
                           
detalii
San. 1:2 Col.-15.04.2010
San. 6:5ot Col.-17.04.2010
Col. 1:0ot San.-19.04.2010
Col. 1:2ot San.-21.04.2010
San. 5:0 Col.-23.04.2010
Col. 2:5 San.-25.04.2010
           
  San Jose  4
detalii
San. 4:3 Det.-30.04.2010
San. 4:3 Det.-03.05.2010
Det. 3:4ot San.-05.05.2010
Det. 7:1 San.-07.05.2010
San. 2:1 Det.-09.05.2010
  Colorado  2  
  San Jose  4
detalii
Pho. 3:2 Det.-15.04.2010
Pho. 4:7 Det.-17.04.2010
Det. 2:4 Pho.-18.04.2010
Det. 3:0 Pho.-21.04.2010
Pho. 1:4 Det.-24.04.2010
Det. 2:5 Pho.-25.04.2010
Pho. 1:6 Det.-28.04.2010
    Detroit  1  
  Phoenix  3
detalii
San. 1:2 Chi.-16.05.2010
San. 2:4 Chi.-19.05.2010
Chi. 3:2ot San.-22.05.2010
Chi. 4:2 San.-23.05.2010
  Detroit  4  
  San Jose  0
detalii
Chi. 1:4 Nas.-17.04.2010
Chi. 2:0 Nas.-19.04.2010
Nas. 4:1 Chi.-21.04.2010
Nas. 0:3 Chi.-23.04.2010
Chi. 5:4ot Nas.-24.04.2010
Nas. 3:5 Chi.-27.04.2010
    Chicago  4  
  Chicago  4
detalii
Chi. 1:5 Van.-02.05.2010
Chi. 4:2 Van.-04.05.2010
Van. 2:5 Chi.-06.05.2010
Van. 4:7 Chi.-08.05.2010
Chi. 1:4 Van.-10.05.2010
Van. 1:5 Chi.-12.05.2010
  Nashville  2  
  Chicago  4
detalii
Van. 3:2ot Los.-16.04.2010
Van. 2:3ot Los.-18.04.2010
Los. 5:3 Van.-20.04.2010
Los. 4:6 Van.-22.04.2010
Van. 7:2 Los.-24.04.2010
Los. 2:4 Van.-26.04.2010
    Vancouver  2  
  Vancouver  4
detalii
Chi. 6:5 Phi.-30.05.2010
Chi. 2:1 Phi.-01.06.2010
Phi. 4:3ot Chi.-03.06.2010
Phi. 5:3 Chi.-05.06.2010
Chi. 7:4 Phi.-07.06.2010
Phi. 3:4ot Chi.-10.06.2010
  Los Angeles  2  
  Chicago  4
detalii
Buf. 2:1 Bos.-16.04.2010
Buf. 3:5 Bos.-17.04.2010
Bos. 2:1 Buf.-20.04.2010
Bos. 3:2ot Buf.-22.04.2010
Buf. 4:1 Bos.-24.04.2010
Bos. 4:3 Buf.-27.04.2010
    Philadelphia  2
  Buffalo  2
detalii
Bos. 5:4ot Phi.-01.05.2010
Bos. 3:2 Phi.-04.05.2010
Phi. 1:4 Bos.-06.05.2010
Phi. 5:4ot Bos.-08.05.2010
Bos. 0:4 Phi.-11.05.2010
Phi. 2:1 Bos.-13.05.2010
Bos. 3:4 Phi.-15.05.2010
  Boston  4  
  Boston  3
detalii
New. 1:2 Phi.-15.04.2010
New. 5:3 Phi.-17.04.2010
Phi. 3:2ot New.-19.04.2010
Phi. 4:1 New.-21.04.2010
New. 0:3 Phi.-23.04.2010
    Philadelphia  4  
  New Jersey  1
detalii
Phi. 6:0 Mon.-17.05.2010
Phi. 3:0 Mon.-19.05.2010
Mon. 5:1 Phi.-21.05.2010
Mon. 0:3 Phi.-22.05.2010
Phi. 4:2 Mon.-25.05.2010
  Philadelphia  4  
  Philadelphia  4
detalii
Pit. 4:5 Ott.-15.04.2010
Pit. 2:1 Ott.-17.04.2010
Ott. 2:4 Pit.-19.04.2010
Ott. 4:7 Pit.-21.04.2010
Pit. 3:4ot Ott.-23.04.2010
Ott. 3:4ot Pit.-25.04.2010
    Montreal  1  
  Pittsburgh  4
detalii
Pit. 6:3 Mon.-01.05.2010
Pit. 1:3 Mon.-02.05.2010
Mon. 0:2 Pit.-05.05.2010
Mon. 3:2 Pit.-07.05.2010
Pit. 2:1 Mon.-09.05.2010
Mon. 4:3 Pit.-11.05.2010
Pit. 2:5 Mon.-13.05.2010
  Ottawa  2  
  Pittsburgh  3
detalii
Was. 2:3ot Mon.-16.04.2010
Was. 6:5ot Mon.-18.04.2010
Mon. 1:5 Was.-20.04.2010
Mon. 3:6 Was.-22.04.2010
Was. 1:2 Mon.-24.04.2010
Mon. 4:1 Was.-27.04.2010
Was. 1:2 Mon.-29.04.2010
    Montreal  4  
  Washington  3
  Montreal  4  

Ultimele rezultate

Toate rezultatele
Acasă Scor Deplasare 1 X 2
Jo, 10 Iunie 2010. @ 03:00
Philadelphia 3 : 4 ot Chicago 2.28 4.22 2.47
Lu, 07 Iunie 2010. @ 03:00
Chicago 7 : 4 Philadelphia 1.93 4.10 3.15
Sî, 05 Iunie 2010. @ 03:00
Philadelphia 5 : 3 Chicago 2.28 4.05 2.55
Jo, 03 Iunie 2010. @ 03:00
Philadelphia 4 : 3 ot Chicago 2.22 4.05 2.60
Ma, 01 Iunie 2010. @ 03:00
Chicago 2 : 1 Philadelphia 1.83 4.25 3.42
Du, 30 Mai 2010. @ 03:00
Chicago 6 : 5 Philadelphia 1.87 4.10 3.38
Ma, 25 Mai 2010. @ 02:00
Philadelphia 4 : 2 Montreal 1.87 4.18 3.30
Du, 23 Mai 2010. @ 22:00
Chicago 4 : 2 San Jose 1.92 4.18 3.10
Sî, 22 Mai 2010. @ 22:20
Montreal 0 : 3 Philadelphia 2.15 4.03 2.75
Sî, 22 Mai 2010. @ 03:00
Chicago 3 : 2 ot San Jose 1.95 4.07 3.08
Vi, 21 Mai 2010. @ 02:00
Montreal 5 : 1 Philadelphia 2.28 4.02 2.53
Mi, 19 Mai 2010. @ 05:00
San Jose 2 : 4 Chicago 2.13 4.02 2.75
Mi, 19 Mai 2010. @ 02:00
Philadelphia 3 : 0 Montreal 2.07 4.03 2.87
Lu, 17 Mai 2010. @ 02:00
Philadelphia 6 : 0 Montreal 2.18 4.00 2.68
Du, 16 Mai 2010. @ 22:00
San Jose 1 : 2 Chicago 2.18 4.02 2.67

Grupe

Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Atlantická divize
1 New Jersey 82 40 0 15 0 27 222:191 103
2 Pittsburgh 82 33 0 21 0 28 257:237 101
3 Philadelphia 82 35 0 12 0 35 236:225 88
4 NY Rangers 82 34 0 15 0 33 222:218 87
5 NY Islanders 82 20 0 25 0 37 222:264 79
Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Centrální divize
1 Chicago 82 37 0 23 0 22 271:209 112
2 Detroit 82 33 0 25 0 24 229:216 102
3 Nashville 82 33 0 20 0 29 225:225 100
4 St. Louis 82 30 0 20 0 32 225:223 90
5 Columbus 82 27 0 20 0 35 216:259 79

Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Jihovýchodní divize
1 Washington 82 43 0 24 0 15 318:233 121
2 Atlanta 82 29 0 19 0 34 234:256 83
3 Carolina 82 26 0 19 0 37 230:256 80
4 Tampa Bay 82 25 0 21 0 36 217:260 80
5 Florida 82 24 0 21 0 37 208:244 77
Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Pacifická divize
1 San Jose 82 43 0 19 0 20 264:215 113
2 Phoenix 82 31 0 26 0 25 225:202 107
3 Los Angeles 82 32 0 23 0 27 241:219 101
4 Anaheim 82 31 0 19 0 32 238:251 89
5 Dallas 82 28 0 23 0 31 237:254 88

Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Severovýchodní divize
1 Buffalo 82 35 0 20 0 27 235:207 100
2 Ottawa 82 34 0 16 0 32 225:238 94
3 Boston 82 25 0 27 0 30 206:200 91
4 Montreal 82 24 0 25 0 33 217:223 88
5 Toronto 82 21 0 23 0 38 214:267 74
Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Severozápadní divize
1 Vancouver 82 41 0 13 0 28 272:222 103
2 Colorado 82 34 0 18 0 30 244:233 95
3 Calgary 82 35 0 15 0 32 204:210 90
4 Minnesota 82 28 0 18 0 36 219:246 84
5 Edmonton 82 18 0 17 0 47 214:284 62

Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Východní konference
1 Washington 82 43 0 24 0 15 318:233 121
2 New Jersey 82 40 0 15 0 27 222:191 103
3 Pittsburgh 82 33 0 21 0 28 257:237 101
4 Buffalo 82 35 0 20 0 27 235:207 100
5 Ottawa 82 34 0 16 0 32 225:238 94
6 Boston 82 25 0 27 0 30 206:200 91
7 Philadelphia 82 35 0 12 0 35 236:225 88
8 Montreal 82 24 0 25 0 33 217:223 88
9 NY Rangers 82 34 0 15 0 33 222:218 87
10 Atlanta 82 29 0 19 0 34 234:256 83
11 Carolina 82 26 0 19 0 37 230:256 80
12 Tampa Bay 82 25 0 21 0 36 217:260 80
13 NY Islanders 82 20 0 25 0 37 222:264 79
14 Florida 82 24 0 21 0 37 208:244 77
15 Toronto 82 21 0 23 0 38 214:267 74
Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Západní konference
1 San Jose 82 43 0 19 0 20 264:215 113
2 Chicago 82 37 0 23 0 22 271:209 112
3 Phoenix 82 31 0 26 0 25 225:202 107
4 Vancouver 82 41 0 13 0 28 272:222 103
5 Detroit 82 33 0 25 0 24 229:216 102
6 Los Angeles 82 32 0 23 0 27 241:219 101
7 Nashville 82 33 0 20 0 29 225:225 100
8 Colorado 82 34 0 18 0 30 244:233 95
9 St. Louis 82 30 0 20 0 32 225:223 90
10 Calgary 82 35 0 15 0 32 204:210 90
11 Anaheim 82 31 0 19 0 32 238:251 89
12 Dallas 82 28 0 23 0 31 237:254 88
13 Minnesota 82 28 0 18 0 36 219:246 84
14 Columbus 82 27 0 20 0 35 216:259 79
15 Edmonton 82 18 0 17 0 47 214:284 62

Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Atlantická divize
1 New Jersey 41 25 0 6 0 10 124:89 58
2 Pittsburgh 41 19 0 10 0 12 143:114 54
3 Philadelphia 41 20 0 7 0 14 124:104 51
4 NY Islanders 41 15 0 12 0 14 125:114 50
5 NY Rangers 41 18 0 6 0 17 124:113 42
Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Centrální divize
1 Chicago 41 19 0 14 0 8 140:100 62
2 Detroit 41 22 0 9 0 10 121:99 56
3 Nashville 41 17 0 10 0 14 108:101 51
4 Columbus 41 17 0 12 0 12 111:111 49
5 St. Louis 41 14 0 9 0 18 107:115 41

Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Jihovýchodní divize
1 Washington 41 23 0 13 0 5 159:109 66
2 Tampa Bay 41 14 0 13 0 14 116:112 48
3 Carolina 41 14 0 10 0 17 122:124 45
4 Atlanta 41 15 0 10 0 16 119:124 44
5 Florida 41 14 0 11 0 16 111:123 41
Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Pacifická divize
1 San Jose 41 23 0 12 0 6 142:100 62
2 Phoenix 41 21 0 10 0 10 128:101 60
3 Anaheim 41 21 0 9 0 11 142:120 55
4 Dallas 41 18 0 12 0 11 129:119 53
5 Los Angeles 41 15 0 13 0 13 127:112 50

Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Severovýchodní divize
1 Buffalo 41 19 0 12 0 10 125:96 56
2 Ottawa 41 19 0 11 0 11 122:104 56
3 Montreal 41 13 0 12 0 16 116:109 45
4 Toronto 41 12 0 12 0 17 106:117 42
5 Boston 41 14 0 10 0 17 102:103 42
Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Severozápadní divize
1 Vancouver 41 28 0 5 0 8 149:88 63
2 Minnesota 41 19 0 10 0 12 131:119 54
3 Colorado 41 19 0 8 0 14 126:104 51
4 Calgary 41 20 0 4 0 17 95:98 44
5 Edmonton 41 13 0 9 0 19 119:132 40

Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Východní konference
1 Washington 41 23 0 13 0 5 159:109 66
2 New Jersey 41 25 0 6 0 10 124:89 58
3 Buffalo 41 19 0 12 0 10 125:96 56
4 Ottawa 41 19 0 11 0 11 122:104 56
5 Pittsburgh 41 19 0 10 0 12 143:114 54
6 Philadelphia 41 20 0 7 0 14 124:104 51
7 NY Islanders 41 15 0 12 0 14 125:114 50
8 Tampa Bay 41 14 0 13 0 14 116:112 48
9 Carolina 41 14 0 10 0 17 122:124 45
10 Montreal 41 13 0 12 0 16 116:109 45
11 Atlanta 41 15 0 10 0 16 119:124 44
12 NY Rangers 41 18 0 6 0 17 124:113 42
13 Toronto 41 12 0 12 0 17 106:117 42
14 Boston 41 14 0 10 0 17 102:103 42
15 Florida 41 14 0 11 0 16 111:123 41
Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Západní konference
1 Vancouver 41 28 0 5 0 8 149:88 63
2 San Jose 41 23 0 12 0 6 142:100 62
3 Chicago 41 19 0 14 0 8 140:100 62
4 Phoenix 41 21 0 10 0 10 128:101 60
5 Detroit 41 22 0 9 0 10 121:99 56
6 Anaheim 41 21 0 9 0 11 142:120 55
7 Minnesota 41 19 0 10 0 12 131:119 54
8 Dallas 41 18 0 12 0 11 129:119 53
9 Colorado 41 19 0 8 0 14 126:104 51
10 Nashville 41 17 0 10 0 14 108:101 51
11 Los Angeles 41 15 0 13 0 13 127:112 50
12 Columbus 41 17 0 12 0 12 111:111 49
13 Calgary 41 20 0 4 0 17 95:98 44
14 St. Louis 41 14 0 9 0 18 107:115 41
15 Edmonton 41 13 0 9 0 19 119:132 40

Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Atlantická divize
1 Pittsburgh 41 14 0 11 0 16 114:123 47
2 NY Rangers 41 16 0 9 0 16 98:105 45
3 New Jersey 41 15 0 9 0 17 98:102 45
4 Philadelphia 41 15 0 5 0 21 112:121 37
5 NY Islanders 41 5 0 13 0 23 97:150 29
Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Centrální divize
1 Chicago 41 18 0 9 0 14 131:109 50
2 St. Louis 41 16 0 11 0 14 118:108 49
3 Nashville 41 16 0 10 0 15 117:124 49
4 Detroit 41 11 0 16 0 14 108:117 46
5 Columbus 41 10 0 8 0 23 105:148 30

Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Jihovýchodní divize
1 Washington 41 20 0 11 0 10 159:124 55
2 Atlanta 41 14 0 9 0 18 115:132 39
3 Florida 41 10 0 10 0 21 97:121 36
4 Carolina 41 12 0 9 0 20 108:132 35
5 Tampa Bay 41 11 0 8 0 22 101:148 32
Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Pacifická divize
1 San Jose 41 20 0 7 0 14 122:115 51
2 Los Angeles 41 17 0 10 0 14 114:107 51
3 Phoenix 41 10 0 16 0 15 97:101 47
4 Dallas 41 10 0 11 0 20 108:135 35
5 Anaheim 41 10 0 10 0 21 96:131 34

Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Severovýchodní divize
1 Boston 41 11 0 17 0 13 104:97 49
2 Buffalo 41 16 0 8 0 17 110:111 44
3 Montreal 41 11 0 13 0 17 101:114 43
4 Ottawa 41 15 0 5 0 21 103:134 38
5 Toronto 41 9 0 11 0 21 108:150 32
Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Severozápadní divize
1 Calgary 41 15 0 11 0 15 109:112 46
2 Colorado 41 15 0 10 0 16 118:129 44
3 Vancouver 41 13 0 8 0 20 123:134 40
4 Minnesota 41 9 0 8 0 24 88:127 30
5 Edmonton 41 5 0 8 0 28 95:152 22

Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Východní konference
1 Washington 41 20 0 11 0 10 159:124 55
2 Boston 41 11 0 17 0 13 104:97 49
3 Pittsburgh 41 14 0 11 0 16 114:123 47
4 NY Rangers 41 16 0 9 0 16 98:105 45
5 New Jersey 41 15 0 9 0 17 98:102 45
6 Buffalo 41 16 0 8 0 17 110:111 44
7 Montreal 41 11 0 13 0 17 101:114 43
8 Atlanta 41 14 0 9 0 18 115:132 39
9 Ottawa 41 15 0 5 0 21 103:134 38
10 Philadelphia 41 15 0 5 0 21 112:121 37
11 Florida 41 10 0 10 0 21 97:121 36
12 Carolina 41 12 0 9 0 20 108:132 35
13 Toronto 41 9 0 11 0 21 108:150 32
14 Tampa Bay 41 11 0 8 0 22 101:148 32
15 NY Islanders 41 5 0 13 0 23 97:150 29
Poz Echipa MJ V ot V E ot Î P GM:GP PCT
Západní konference
1 San Jose 41 20 0 7 0 14 122:115 51
2 Los Angeles 41 17 0 10 0 14 114:107 51
3 Chicago 41 18 0 9 0 14 131:109 50
4 St. Louis 41 16 0 11 0 14 118:108 49
5 Nashville 41 16 0 10 0 15 117:124 49
6 Phoenix 41 10 0 16 0 15 97:101 47
7 Calgary 41 15 0 11 0 15 109:112 46
8 Detroit 41 11 0 16 0 14 108:117 46
9 Colorado 41 15 0 10 0 16 118:129 44
10 Vancouver 41 13 0 8 0 20 123:134 40
11 Dallas 41 10 0 11 0 20 108:135 35
12 Anaheim 41 10 0 10 0 21 96:131 34
13 Columbus 41 10 0 8 0 23 105:148 30
14 Minnesota 41 9 0 8 0 24 88:127 30
15 Edmonton 41 5 0 8 0 28 95:152 22


Aceasta pagina contine meciurile programate, statistici de baza, lista castigatorilor anteriori, clasamentul din competitia NHL sezonul 2009/2010. Deasemenea gasesti aici lista echipelor, toate sezoanele arhivate. De aici ajungi usor la pagina fiecarei echipa sau poti compara echipele pe baza meciurilor programate, apasand butonul respectiv.

Generated: 0.2943