Clasament EuroCup M

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP
1 Paris 35 23 22 0 0 1 2232:1810 +422
2 Bourg Jeunesse 32 24 17 0 0 7 1988:1843 +145
3 Hapoel Tel Aviv 31 19 13 0 0 6 1818:1694 +124
4 Cluj-Napoca 31 19 13 0 0 6 1636:1579 +57
5 C.B. Gran Canaria 30 19 12 0 0 7 1679:1536 +143
6 London Lions 30 22 14 0 0 8 1988:1916 +72
7 Prometey Kamianske 28 20 11 0 0 9 1775:1736 +39
8 Joventut Badalona 28 20 11 0 0 9 1711:1701 +10
9 Ulm 28 19 10 0 0 9 1642:1647 -5
10 Aris Saloniki 27 19 9 0 0 10 1409:1447 -38
11 Besiktas Istanbul 27 23 12 0 0 11 1814:1861 -47
12 Ankara Telekom 26 19 8 0 0 11 1520:1543 -23
13 Wolves Vilnius BC 26 18 8 0 0 10 1472:1569 -97
14 Venezia 26 18 8 0 0 10 1524:1545 -21
15 Buducnost Podgorica 26 18 8 0 0 10 1434:1466 -32
16 Pallacanestro Trento 25 18 7 0 0 11 1435:1508 -73
17 Lietkabelis 25 18 7 0 0 11 1487:1567 -80
18 Slask Wroclaw 20 18 2 0 0 16 1380:1529 -149
19 Hamburg Towers 20 18 2 0 0 16 1481:1776 -295
20 Cedevita Olympia 19 18 1 0 0 17 1520:1672 -152
# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP
1 Paris 17 12 11 0 0 0 1159:911 +248
2 Bourg Jeunesse 17 13 11 0 0 0 1125:982 +143
3 Prometey Kamianske 16 10 8 0 0 0 924:824 +100
4 Cluj-Napoca 16 10 7 0 0 0 871:845 +26
5 Hapoel Tel Aviv 15 10 6 0 0 0 967:920 +47
6 C.B. Gran Canaria 15 10 6 0 0 0 892:821 +71
7 Lietkabelis 15 9 6 0 0 0 811:776 +35
8 Ulm 14 10 5 0 0 0 863:846 +17
9 Besiktas Istanbul 14 10 6 0 0 0 789:769 +20
10 Venezia 14 9 5 0 0 0 786:764 +22
11 Joventut Badalona 14 9 5 0 0 0 783:754 +29
12 Buducnost Podgorica 14 9 5 0 0 0 738:725 +13
13 Aris Saloniki 14 9 5 0 0 0 671:667 +4
14 London Lions 13 11 5 0 0 0 977:948 +29
15 Wolves Vilnius BC 13 9 4 0 0 0 763:819 -56
16 Ankara Telekom 13 9 4 0 0 0 707:720 -13
17 Pallacanestro Trento 13 9 4 0 0 0 697:758 -61
18 Slask Wroclaw 10 9 1 0 0 0 656:727 -71
19 Cedevita Olympia 9 9 0 0 0 0 749:822 -73
20 Hamburg Towers 9 9 0 0 0 0 728:891 -163
# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP
1 Paris 18 11 11 0 0 0 1073:899 +174
2 London Lions 17 11 9 0 0 0 1011:968 +43
3 Hapoel Tel Aviv 16 9 7 0 0 0 851:774 +77
4 Bourg Jeunesse 15 11 6 0 0 0 863:861 +2
5 C.B. Gran Canaria 15 9 6 0 0 0 787:715 +72
6 Cluj-Napoca 15 9 6 0 0 0 765:734 +31
7 Joventut Badalona 14 11 6 0 0 0 928:947 -19
8 Ulm 14 9 5 0 0 0 779:801 -22
9 Besiktas Istanbul 13 13 6 0 0 0 1025:1092 -67
10 Ankara Telekom 13 10 4 0 0 0 813:823 -10
11 Aris Saloniki 13 10 4 0 0 0 738:780 -42
12 Wolves Vilnius BC 13 9 4 0 0 0 709:750 -41
13 Prometey Kamianske 12 10 3 0 0 0 851:912 -61
14 Venezia 12 9 3 0 0 0 738:781 -43
15 Pallacanestro Trento 12 9 3 0 0 0 738:750 -12
16 Buducnost Podgorica 12 9 3 0 0 0 696:741 -45
17 Hamburg Towers 11 9 2 0 0 0 753:885 -132
18 Cedevita Olympia 10 9 1 0 0 0 771:850 -79
19 Slask Wroclaw 10 9 1 0 0 0 724:802 -78
20 Lietkabelis 10 9 1 0 0 0 676:791 -115
P
Puncte
MJ
Meciuri
V
Victorii
WO
Victorii OT
LO
Înfrângeri OT
Î
Înfrângeri
PM:PP
Puncte marcate:Puncte primite
DP
Diferența de puncte
Competiții Cedevita Olympia
# Competiție P
20 FIBA logoEuroCup M 2023/2024 19