Toate campionatele - Spania
| Nume campionat | Echipe | Acasă % | Deplasare % | Proc. pct.-e |
Spania |
||||
| 1st League W 2009/2010 | 14 | 61.49 | 38.51 | 138.54 |
| 1st League W 2008/2009 | 14 | 53.37 | 46.63 | 138.67 |
| 1st League W 2007/2008 | 14 | 63.08 | 36.92 | 138.55 |
| 1st League W 2006/2007 | 14 | 59 | 40.5 | 137.17 |
| 1st League W 2005/2006 | 14 | 54.77 | 45.23 | 132.44 |
| ACB M 2009/2010 | 18 | 65.78 | 34.22 | 152.09 |
| ACB M 2008/2009 | 17 | 62.33 | 37.67 | 157.01 |
| ACB M 2007/2008 | 18 | 64.09 | 35.91 | 157.73 |
| ACB M 2006/2007 | 18 | 67.56 | 32.44 | 153.82 |
| ACB M 2005/2006 | 18 | 57.1 | 42.9 | 156.76 |
| ACB M 2004/2005 | 18 | 58.63 | 41.37 | 160.41 |
| ACB M 2003/2004 | 18 | 61.49 | 38.51 | 159.1 |
Loading...




Spania