Loading...

Atlantic Division

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 Toronto Raptors 112 82 53 3 1 25 8422:8053 +369 0.646
2 Boston Celtics 96 82 47 1 2 32 8669:8406 +263 0.573
3 New York Knicks 64 82 30 2 2 48 8065:8289 -224 0.366
4 Brooklyn Nets 42 82 20 1 2 59 8089:8692 -603 0.244
5 Philadelphia 76ers 20 82 10 0 4 68 7988:8827 -839 0.122

Central Division

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 Cleveland Cavaliers 114 82 54 3 3 22 8555:8063 +492 0.659
2 Indiana Pacers 90 82 44 1 7 30 8377:8237 +140 0.537
3 Detroit Pistons 88 82 40 4 1 37 8361:8311 +50 0.488
4 Chicago Bulls 84 82 40 2 4 36 8335:8456 -121 0.488
5 Milwaukee Bucks 66 82 29 4 0 49 8122:8465 -343 0.354

Eastern Conference

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 Cleveland Cavaliers 114 82 54 3 3 22 8555:8063 +492 0.659
2 Toronto Raptors 112 82 53 3 1 25 8422:8053 +369 0.646
3 Atlanta Hawks 96 82 48 0 5 29 8433:8137 +296 0.585
4 Boston Celtics 96 82 47 1 2 32 8669:8406 +263 0.573
5 Miami Heat 96 82 45 3 3 31 8204:8069 +135 0.549
6 Charlotte Hornets 96 82 43 5 0 34 8479:8256 +223 0.524
7 Indiana Pacers 90 82 44 1 7 30 8377:8237 +140 0.537
8 Detroit Pistons 88 82 40 4 1 37 8361:8311 +50 0.488
9 Chicago Bulls 84 82 40 2 4 36 8335:8456 -121 0.488
10 Washington Wizards 82 82 41 0 2 39 8534:8575 -41 0.500
11 Orlando Magic 70 82 32 3 5 42 8369:8502 -133 0.390
12 Milwaukee Bucks 66 82 29 4 0 49 8122:8465 -343 0.354
13 New York Knicks 64 82 30 2 2 48 8065:8289 -224 0.366
14 Brooklyn Nets 42 82 20 1 2 59 8089:8692 -603 0.244
15 Philadelphia 76ers 20 82 10 0 4 68 7988:8827 -839 0.122

Northwest Division

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 Oklahoma City Thunder 110 82 52 3 2 25 9038:8441 +597 0.634
2 Portland Trail Blazers 88 82 42 2 3 35 8622:8554 +68 0.512
3 Utah Jazz 80 82 35 5 5 37 8010:7863 +147 0.427
4 Denver Nuggets 66 82 31 2 4 45 8355:8609 -254 0.378
5 Minnesota Timberwolves 58 82 25 4 3 50 8398:8688 -290 0.305

Pacific Division

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 Golden State Warriors 146 82 67 6 1 8 9421:8539 +882 0.817
2 LA Clippers 106 82 48 5 1 28 8569:8218 +351 0.585
3 Sacramento Kings 66 82 33 0 3 46 8740:8943 -203 0.402
4 Phoenix Suns 46 82 23 0 1 58 8271:8817 -546 0.280
5 LA Lakers 34 82 16 1 1 64 7982:8766 -784 0.195

Southeast Division

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 Miami Heat 96 82 45 3 3 31 8204:8069 +135 0.549
2 Atlanta Hawks 96 82 48 0 5 29 8433:8137 +296 0.585
3 Charlotte Hornets 96 82 43 5 0 34 8479:8256 +223 0.524
4 Washington Wizards 82 82 41 0 2 39 8534:8575 -41 0.500
5 Orlando Magic 70 82 32 3 5 42 8369:8502 -133 0.390

Southwest Division

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 San Antonio Spurs 134 82 66 1 0 15 8490:7618 +872 0.805
2 Dallas Mavericks 84 82 34 8 4 36 8388:8413 -25 0.415
3 Memphis Grizzlies 84 82 39 3 3 37 8126:8310 -184 0.476
4 Houston Rockets 82 82 37 4 2 39 8737:8721 +16 0.451
5 New Orleans Pelicans 60 82 29 1 3 49 8423:8734 -311 0.354

Western Conference

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 Golden State Warriors 146 82 67 6 1 8 9421:8539 +882 0.817
2 San Antonio Spurs 134 82 66 1 0 15 8490:7618 +872 0.805
3 Oklahoma City Thunder 110 82 52 3 2 25 9038:8441 +597 0.634
4 LA Clippers 106 82 48 5 1 28 8569:8218 +351 0.585
5 Portland Trail Blazers 88 82 42 2 3 35 8622:8554 +68 0.512
6 Dallas Mavericks 84 82 34 8 4 36 8388:8413 -25 0.415
7 Memphis Grizzlies 84 82 39 3 3 37 8126:8310 -184 0.476
8 Houston Rockets 82 82 37 4 2 39 8737:8721 +16 0.451
9 Utah Jazz 80 82 35 5 5 37 8010:7863 +147 0.427
10 Sacramento Kings 66 82 33 0 3 46 8740:8943 -203 0.402
11 Denver Nuggets 66 82 31 2 4 45 8355:8609 -254 0.378
12 New Orleans Pelicans 60 82 29 1 3 49 8423:8734 -311 0.354
13 Minnesota Timberwolves 58 82 25 4 3 50 8398:8688 -290 0.305
14 Phoenix Suns 46 82 23 0 1 58 8271:8817 -546 0.280
15 LA Lakers 34 82 16 1 1 64 7982:8766 -784 0.195

Clasament general

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 Golden State Warriors 146 106 88 0 0 18 12006:11019 +987 0.830
2 San Antonio Spurs 134 92 73 0 0 19 9510:8547 +963 0.793
3 Cleveland Cavaliers 114 103 73 0 0 30 10755:10082 +673 0.709
4 Toronto Raptors 112 102 66 0 0 36 10290:10006 +284 0.647
5 Oklahoma City Thunder 110 100 66 0 0 34 10953:10261 +692 0.660
6 LA Clippers 106 88 55 0 0 33 9159:8802 +357 0.625
7 Boston Celtics 96 88 50 0 0 38 9232:9009 +223 0.568
8 Atlanta Hawks 96 92 52 0 0 40 9434:9148 +286 0.565
9 Miami Heat 96 96 55 0 0 41 9560:9381 +179 0.573
10 Charlotte Hornets 96 89 51 0 0 38 9111:8950 +161 0.573
11 Indiana Pacers 90 89 48 0 0 41 9033:8883 +150 0.539
12 Detroit Pistons 88 86 44 0 0 42 8741:8725 +16 0.512
13 Portland Trail Blazers 88 93 49 0 0 44 9777:9737 +40 0.527
14 Dallas Mavericks 84 87 43 0 0 44 8857:8973 -116 0.494
15 Memphis Grizzlies 84 86 42 0 0 44 8450:8722 -272 0.488
16 Chicago Bulls 84 82 42 0 0 40 8335:8456 -121 0.512
17 Houston Rockets 82 87 42 0 0 45 9193:9271 -78 0.483
18 Washington Wizards 82 82 41 0 0 41 8534:8575 -41 0.500
19 Utah Jazz 80 82 40 0 0 42 8010:7863 +147 0.488
20 Orlando Magic 70 82 35 0 0 47 8369:8502 -133 0.427
21 Sacramento Kings 66 82 33 0 0 49 8740:8943 -203 0.402
22 Milwaukee Bucks 66 82 33 0 0 49 8122:8465 -343 0.402
23 Denver Nuggets 66 82 33 0 0 49 8355:8609 -254 0.402
24 New York Knicks 64 82 32 0 0 50 8065:8289 -224 0.390
25 New Orleans Pelicans 60 82 30 0 0 52 8423:8734 -311 0.366
26 Minnesota Timberwolves 58 82 29 0 0 53 8398:8688 -290 0.354
27 Phoenix Suns 46 82 23 0 0 59 8271:8817 -546 0.280
28 Brooklyn Nets 42 82 21 0 0 61 8089:8692 -603 0.256
29 LA Lakers 34 82 17 0 0 65 7982:8766 -784 0.207
30 Philadelphia 76ers 20 82 10 0 0 72 7988:8827 -839 0.122

Atlantic Division Acasă

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 Toronto Raptors 64 41 31 1 0 9 4303:4034 +269 0.756
2 Boston Celtics 56 41 27 1 1 12 4348:4120 +228 0.659
3 New York Knicks 36 41 16 2 2 21 4052:4113 -61 0.390
4 Brooklyn Nets 28 41 14 0 1 26 4056:4264 -208 0.341
5 Philadelphia 76ers 14 41 7 0 3 31 4021:4416 -395 0.171

Central Division Acasă

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 Cleveland Cavaliers 66 41 33 0 1 7 4372:4034 +338 0.805
2 Detroit Pistons 52 41 24 2 1 14 4307:4102 +205 0.585
3 Indiana Pacers 52 41 25 1 2 13 4219:4053 +166 0.610
4 Chicago Bulls 52 41 25 1 2 13 4175:4108 +67 0.610
5 Milwaukee Bucks 46 41 21 2 0 18 4135:4177 -42 0.512

Eastern Conference Acasă

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 Cleveland Cavaliers 66 41 33 0 1 7 4372:4034 +338 0.805
2 Toronto Raptors 64 41 31 1 0 9 4303:4034 +269 0.756
3 Charlotte Hornets 60 41 27 3 0 11 4324:4063 +261 0.659
4 Boston Celtics 56 41 27 1 1 12 4348:4120 +228 0.659
5 Miami Heat 56 41 25 3 0 13 4232:4012 +220 0.610
6 Atlanta Hawks 54 41 27 0 3 11 4247:4005 +242 0.659
7 Detroit Pistons 52 41 24 2 1 14 4307:4102 +205 0.585
8 Indiana Pacers 52 41 25 1 2 13 4219:4053 +166 0.610
9 Chicago Bulls 52 41 25 1 2 13 4175:4108 +67 0.610
10 Orlando Magic 46 41 21 2 3 15 4285:4189 +96 0.512
11 Milwaukee Bucks 46 41 21 2 0 18 4135:4177 -42 0.512
12 Washington Wizards 44 41 22 0 1 18 4347:4243 +104 0.537
13 New York Knicks 36 41 16 2 2 21 4052:4113 -61 0.390
14 Brooklyn Nets 28 41 14 0 1 26 4056:4264 -208 0.341
15 Philadelphia 76ers 14 41 7 0 3 31 4021:4416 -395 0.171

Northwest Division Acasă

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 Oklahoma City Thunder 64 41 31 1 1 8 4491:4087 +404 0.756
2 Portland Trail Blazers 56 41 27 1 1 12 4430:4196 +234 0.659
3 Utah Jazz 48 41 20 4 2 15 4041:3815 +226 0.488
4 Denver Nuggets 36 41 16 2 1 22 4250:4346 -96 0.390
5 Minnesota Timberwolves 28 41 13 1 0 27 4162:4318 -156 0.317

Pacific Division Acasă

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 Golden State Warriors 78 41 36 3 1 1 4767:4177 +590 0.878
2 LA Clippers 58 41 27 2 0 12 4297:4015 +282 0.659
3 Sacramento Kings 36 41 18 0 1 22 4410:4456 -46 0.439
4 Phoenix Suns 28 41 14 0 0 27 4227:4338 -111 0.341
5 LA Lakers 24 41 11 1 0 29 3969:4223 -254 0.268

Southeast Division Acasă

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 Charlotte Hornets 60 41 27 3 0 11 4324:4063 +261 0.659
2 Miami Heat 56 41 25 3 0 13 4232:4012 +220 0.610
3 Atlanta Hawks 54 41 27 0 3 11 4247:4005 +242 0.659
4 Orlando Magic 46 41 21 2 3 15 4285:4189 +96 0.512
5 Washington Wizards 44 41 22 0 1 18 4347:4243 +104 0.537

Southwest Division Acasă

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 San Antonio Spurs 80 41 39 1 0 1 4311:3738 +573 0.951
2 Memphis Grizzlies 52 41 23 3 2 13 4176:4161 +15 0.561
3 Houston Rockets 46 41 20 3 0 18 4357:4288 +69 0.488
4 Dallas Mavericks 46 41 18 5 2 16 4277:4180 +97 0.439
5 New Orleans Pelicans 42 41 20 1 0 20 4343:4370 -27 0.488

Western Conference Acasă

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 San Antonio Spurs 80 41 39 1 0 1 4311:3738 +573 0.951
2 Golden State Warriors 78 41 36 3 1 1 4767:4177 +590 0.878
3 Oklahoma City Thunder 64 41 31 1 1 8 4491:4087 +404 0.756
4 LA Clippers 58 41 27 2 0 12 4297:4015 +282 0.659
5 Portland Trail Blazers 56 41 27 1 1 12 4430:4196 +234 0.659
6 Memphis Grizzlies 52 41 23 3 2 13 4176:4161 +15 0.561
7 Utah Jazz 48 41 20 4 2 15 4041:3815 +226 0.488
8 Houston Rockets 46 41 20 3 0 18 4357:4288 +69 0.488
9 Dallas Mavericks 46 41 18 5 2 16 4277:4180 +97 0.439
10 New Orleans Pelicans 42 41 20 1 0 20 4343:4370 -27 0.488
11 Sacramento Kings 36 41 18 0 1 22 4410:4456 -46 0.439
12 Denver Nuggets 36 41 16 2 1 22 4250:4346 -96 0.390
13 Phoenix Suns 28 41 14 0 0 27 4227:4338 -111 0.341
14 Minnesota Timberwolves 28 41 13 1 0 27 4162:4318 -156 0.317
15 LA Lakers 24 41 11 1 0 29 3969:4223 -254 0.268

Clasament general Acasă

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 San Antonio Spurs 80 46 43 0 0 0 4823:0 +4823 0.935
2 Golden State Warriors 78 55 50 0 0 0 6289:0 +6289 0.909
3 Cleveland Cavaliers 66 51 42 0 0 0 5483:0 +5483 0.824
4 Oklahoma City Thunder 64 50 38 0 0 0 5473:0 +5473 0.760
5 Toronto Raptors 64 52 40 0 0 0 5380:0 +5380 0.769
6 Charlotte Hornets 60 44 32 0 0 0 4599:0 +4599 0.727
7 LA Clippers 58 44 31 0 0 0 4612:0 +4612 0.705
8 Portland Trail Blazers 56 46 32 0 0 0 4975:0 +4975 0.696
9 Miami Heat 56 48 33 0 0 0 4952:0 +4952 0.688
10 Boston Celtics 56 44 30 0 0 0 4655:0 +4655 0.682
11 Atlanta Hawks 54 46 30 0 0 0 4755:0 +4755 0.652
12 Indiana Pacers 52 44 28 0 0 0 4505:0 +4505 0.636
13 Detroit Pistons 52 43 26 0 0 0 4496:0 +4496 0.605
14 Memphis Grizzlies 52 43 26 0 0 0 4358:0 +4358 0.605
15 Chicago Bulls 52 41 26 0 0 0 4175:0 +4175 0.634
16 Utah Jazz 48 41 24 0 0 0 4041:0 +4041 0.585
17 Houston Rockets 46 43 24 0 0 0 4548:0 +4548 0.558
18 Dallas Mavericks 46 43 23 0 0 0 4487:0 +4487 0.535
19 Orlando Magic 46 41 23 0 0 0 4285:0 +4285 0.561
20 Milwaukee Bucks 46 41 23 0 0 0 4135:0 +4135 0.561
21 Washington Wizards 44 41 22 0 0 0 4347:0 +4347 0.537
22 New Orleans Pelicans 42 41 21 0 0 0 4343:0 +4343 0.512
23 Sacramento Kings 36 41 18 0 0 0 4410:0 +4410 0.439
24 Denver Nuggets 36 41 18 0 0 0 4250:0 +4250 0.439
25 New York Knicks 36 41 18 0 0 0 4052:0 +4052 0.439
26 Phoenix Suns 28 41 14 0 0 0 4227:0 +4227 0.341
27 Minnesota Timberwolves 28 41 14 0 0 0 4162:0 +4162 0.341
28 Brooklyn Nets 28 41 14 0 0 0 4056:0 +4056 0.341
29 LA Lakers 24 41 12 0 0 0 3969:0 +3969 0.293
30 Philadelphia 76ers 14 41 7 0 0 0 4021:0 +4021 0.171

Atlantic Division Deplasare

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 Toronto Raptors 48 41 22 2 1 16 4119:4019 +100 0.537
2 Boston Celtics 40 41 20 0 1 20 4321:4286 +35 0.488
3 New York Knicks 28 41 14 0 0 27 4013:4176 -163 0.341
4 Brooklyn Nets 14 41 6 1 1 33 4033:4428 -395 0.146
5 Philadelphia 76ers 6 41 3 0 1 37 3967:4411 -444 0.073

Central Division Deplasare

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 Cleveland Cavaliers 48 41 21 3 2 15 4183:4029 +154 0.512
2 Indiana Pacers 38 41 19 0 5 17 4158:4184 -26 0.463
3 Detroit Pistons 36 41 16 2 0 23 4054:4209 -155 0.390
4 Chicago Bulls 32 41 15 1 2 23 4160:4348 -188 0.366
5 Milwaukee Bucks 20 41 8 2 0 31 3987:4288 -301 0.195

Eastern Conference Deplasare

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 Cleveland Cavaliers 48 41 21 3 2 15 4183:4029 +154 0.512
2 Toronto Raptors 48 41 22 2 1 16 4119:4019 +100 0.537
3 Atlanta Hawks 42 41 21 0 2 18 4186:4132 +54 0.512
4 Boston Celtics 40 41 20 0 1 20 4321:4286 +35 0.488
5 Miami Heat 40 41 20 0 3 18 3972:4057 -85 0.488
6 Washington Wizards 38 41 19 0 1 21 4187:4332 -145 0.463
7 Indiana Pacers 38 41 19 0 5 17 4158:4184 -26 0.463
8 Charlotte Hornets 36 41 16 2 0 23 4155:4193 -38 0.390
9 Detroit Pistons 36 41 16 2 0 23 4054:4209 -155 0.390
10 Chicago Bulls 32 41 15 1 2 23 4160:4348 -188 0.366
11 New York Knicks 28 41 14 0 0 27 4013:4176 -163 0.341
12 Orlando Magic 24 41 11 1 2 27 4084:4313 -229 0.268
13 Milwaukee Bucks 20 41 8 2 0 31 3987:4288 -301 0.195
14 Brooklyn Nets 14 41 6 1 1 33 4033:4428 -395 0.146
15 Philadelphia 76ers 6 41 3 0 1 37 3967:4411 -444 0.073

Northwest Division Deplasare

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 Oklahoma City Thunder 46 41 21 2 1 17 4547:4354 +193 0.512
2 Portland Trail Blazers 32 41 15 1 2 23 4192:4358 -166 0.366
3 Utah Jazz 32 41 15 1 3 22 3969:4048 -79 0.366
4 Minnesota Timberwolves 30 41 12 3 3 23 4236:4370 -134 0.293
5 Denver Nuggets 30 41 15 0 3 23 4105:4263 -158 0.366

Pacific Division Deplasare

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 Golden State Warriors 68 41 31 3 0 7 4654:4362 +292 0.756
2 LA Clippers 48 41 21 3 1 16 4272:4203 +69 0.512
3 Sacramento Kings 30 41 15 0 2 24 4330:4487 -157 0.366
4 Phoenix Suns 18 41 9 0 1 31 4044:4479 -435 0.220
5 LA Lakers 10 41 5 0 1 35 4013:4543 -530 0.122

Southeast Division Deplasare

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 Atlanta Hawks 42 41 21 0 2 18 4186:4132 +54 0.512
2 Miami Heat 40 41 20 0 3 18 3972:4057 -85 0.488
3 Washington Wizards 38 41 19 0 1 21 4187:4332 -145 0.463
4 Charlotte Hornets 36 41 16 2 0 23 4155:4193 -38 0.390
5 Orlando Magic 24 41 11 1 2 27 4084:4313 -229 0.268

Southwest Division Deplasare

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 San Antonio Spurs 54 41 27 0 0 14 4179:3880 +299 0.659
2 Dallas Mavericks 38 41 16 3 2 20 4111:4233 -122 0.390
3 Houston Rockets 36 41 17 1 2 21 4380:4433 -53 0.415
4 Memphis Grizzlies 32 41 16 0 1 24 3950:4149 -199 0.390
5 New Orleans Pelicans 18 41 9 0 3 29 4080:4364 -284 0.220

Western Conference Deplasare

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 Golden State Warriors 68 41 31 3 0 7 4654:4362 +292 0.756
2 San Antonio Spurs 54 41 27 0 0 14 4179:3880 +299 0.659
3 LA Clippers 48 41 21 3 1 16 4272:4203 +69 0.512
4 Oklahoma City Thunder 46 41 21 2 1 17 4547:4354 +193 0.512
5 Dallas Mavericks 38 41 16 3 2 20 4111:4233 -122 0.390
6 Houston Rockets 36 41 17 1 2 21 4380:4433 -53 0.415
7 Portland Trail Blazers 32 41 15 1 2 23 4192:4358 -166 0.366
8 Utah Jazz 32 41 15 1 3 22 3969:4048 -79 0.366
9 Memphis Grizzlies 32 41 16 0 1 24 3950:4149 -199 0.390
10 Sacramento Kings 30 41 15 0 2 24 4330:4487 -157 0.366
11 Minnesota Timberwolves 30 41 12 3 3 23 4236:4370 -134 0.293
12 Denver Nuggets 30 41 15 0 3 23 4105:4263 -158 0.366
13 New Orleans Pelicans 18 41 9 0 3 29 4080:4364 -284 0.220
14 Phoenix Suns 18 41 9 0 1 31 4044:4479 -435 0.220
15 LA Lakers 10 41 5 0 1 35 4013:4543 -530 0.122

Clasament general Deplasare

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP PCT
1 Golden State Warriors 68 51 38 0 0 0 11254:5482 +5772 0.745
2 San Antonio Spurs 54 46 30 0 0 0 8852:4382 +4470 0.652
3 Cleveland Cavaliers 48 52 31 0 0 0 10238:5116 +5122 0.596
4 Toronto Raptors 48 50 26 0 0 0 9984:4932 +5052 0.520
5 LA Clippers 48 44 24 0 0 0 8846:4503 +4343 0.545
6 Oklahoma City Thunder 46 50 28 0 0 0 10429:5312 +5117 0.560
7 Atlanta Hawks 42 46 22 0 0 0 9161:4666 +4495 0.478
8 Miami Heat 40 48 22 0 0 0 9250:4739 +4511 0.458
9 Boston Celtics 40 44 20 0 0 0 8999:4587 +4412 0.455
10 Indiana Pacers 38 45 20 0 0 0 8848:4563 +4285 0.444
11 Dallas Mavericks 38 44 20 0 0 0 8800:4543 +4257 0.455
12 Washington Wizards 38 41 19 0 0 0 8430:4332 +4098 0.463
13 Houston Rockets 36 44 18 0 0 0 9150:4766 +4384 0.409
14 Charlotte Hornets 36 45 19 0 0 0 8837:4625 +4212 0.422
15 Detroit Pistons 36 43 18 0 0 0 8548:4422 +4126 0.419
16 Portland Trail Blazers 32 47 17 0 0 0 9513:5026 +4487 0.362
17 Memphis Grizzlies 32 43 16 0 0 0 8465:4349 +4116 0.372
18 Chicago Bulls 32 41 16 0 0 0 8268:4348 +3920 0.390
19 Utah Jazz 32 41 16 0 0 0 7784:4048 +3736 0.390
20 Sacramento Kings 30 41 15 0 0 0 8786:4487 +4299 0.366
21 Minnesota Timberwolves 30 41 15 0 0 0 8554:4370 +4184 0.366
22 Denver Nuggets 30 41 15 0 0 0 8451:4263 +4188 0.366
23 New York Knicks 28 41 14 0 0 0 8126:4176 +3950 0.341
24 Orlando Magic 24 41 12 0 0 0 8273:4313 +3960 0.293
25 Milwaukee Bucks 20 41 10 0 0 0 8164:4288 +3876 0.244
26 New Orleans Pelicans 18 41 9 0 0 0 8450:4364 +4086 0.220
27 Phoenix Suns 18 41 9 0 0 0 8382:4479 +3903 0.220
28 Brooklyn Nets 14 41 7 0 0 0 8297:4428 +3869 0.171
29 LA Lakers 10 41 5 0 0 0 8236:4543 +3693 0.122
30 Philadelphia 76ers 6 41 3 0 0 0 8383:4411 +3972 0.073
P
Puncte
MJ
Meciuri
V
Victorii
WO
Victorii OT
LO
Înfrângeri OT
Î
Înfrângeri
PM:PP
Puncte marcate:Puncte primite
DP
Diferența de puncte
PCT
Procentaj

Statistici Statele Unite NBA

Bine ați venit la prezentarea statistică a sezonului de campionat Statele Unite NBA 2015/2016, unde prezentăm cele mai interesante și esențiale date despre situația actuală. 

Prezentare generală

  • Brooklyn Nets au fost învinși consecutiv în ultimele 10 meciuri.
  • Brooklyn Nets nu au reușit să câștige in ultimele 10 meciuri.
  • Golden State Warriors eu forma cea mai bună în acest moment: 0, progresul ultimelor 5 partide fiind:
  • Numărul mediu de puncte pe meci în acest sezon este de 204.97.
  • Golden State Warriors au cele mai multe puncte: 12006, având 113.3 puncte medii pe meci.

Program meciuri NBA 2015/2016

Navigați prin programul complet al sezonului. Aflați când va juca echipa voastră preferată în acest campionat. Programul baschet este o unealtă excelentă pentru fanii sportului să fie mereu la curent cu cele mai recente și importante informații despre sportul lor preferat.

Rezultate NBA

Explorați rezultatele anterioare ale echipelor în campionat. Comparați rezultatele echipelor preferate. Programul și rezultatele pot fi parcurse pe baza rundelor sau săptămânal.

Serii NBA

Te interesează cine se află în prezent într-o serie de victorii? Sau poate te interesează seriile de remize? Acestea sunt puncte de date importante atât pentru pariorii sportivi, cât și pentru entuziaștii sportivi obișnuiți. Mulți își doresc să urmărească serialele de înfrângeri, având în vedere logica că o astfel de serie nu poate dura veșnic și va fi întreruptă în cele din urmă.

Clasament și Tabele NBA

Veți găsi clasamentul complet al campionatului cu punctele echipelor, golurile marcate și primite, și, desigur, diferența de goluri.

Statistici baschet NBA 2015/2016

Sub forma unui tabel sortabil, veți găsi statistici ale echipelor, cum ar fi numărul de meciuri peste/sub pragul de goluri, media de goluri per meci și numărul total de goluri. Tabelul este disponibil atât în forma agregată, cât și în descompunerea pe teren propriu și în deplasare.

În tabelul de formă, puteți urmări performanța echipelor în ultimele 5 meciuri și numerele de formă corespunzătoare, facilitând astfel predicția rezultatului următorului meci.